13/01/1998  06:41             2,432 ANITA.ELG
13/01/1998  06:41             2,432 BEATLES.ELG
13/01/1998  06:41             2,432 BIG.ELG
13/01/1998  06:41             2,432 BLACKLEG.ELG
13/01/1998  06:41             2,432 BLUEEYES.ELG
13/01/1998  06:41             2,432 CATHY.ELG
13/01/1998  06:41             2,432 CHAKA.ELG
13/01/1998  06:41             2,432 DARKBIRD.ELG
13/01/1998  06:41             2,432 ELGIZA.ELG
13/01/1998  06:41             2,432 EXTEND.ELG
13/01/1998  06:41             2,432 IGNITION.ELG
13/01/1998  06:41             2,432 JUMP.ELG
13/01/1998  06:41             2,432 JUNK.ELG
13/01/1998  06:41             2,432 KV2COL3.ELG
08/01/1998  08:06             2,432 LONGWAY.ELG
13/01/1998  06:41             2,432 LUCITY.ELG
